در يزد باران و برف آمد
به گزارش خبر نگار يزدفردا :ديشب در اكثر نقاط استان يزد باران و برف باريد
به گزارش خبرنگار ما بارش اولین برف زمستانی استان يزد را سفید پوش کرد .
میزان بارش برف هرچند که ناچیز بود و با تابش اولین اشعه های خورشید رخت بربست ولیکن نوید خوشی برای سال زراعی را در برداشت .
بر اساس این گزارش شب گذشته يزد 8 درجه زیر صفر شب سردی را تجربه کرد در حالیکه حداکثر دما در روز گذشته به 10 درجه بالای صفر رسیده بود.
گفتنی است که بارش برف در تمامی نقاط استان گزارش شده است /
وضعيت فعلي هواي شهر يزد
دما 5درجه | |
کمي ابري |
پديده جوي |
غربي | سمت باد |
3 mps | سرعت باد |
2500 m | ديد افقي |
3 ºC | نقطه شبنم |
1019 Hpa | فشار |
0 ºC | كمينه دما |
15.2 ºC | بيشينه دما |
7.1 mm | بارندگي 24 ساعته |
16 % | کمينه رطوبت |
100 % | بيشينه رطوبت |
در تاريخ: 01/10/1386
ساعت
|
وضعيت هوا
|
درجه حرارت (C) |
نقطه شبنم | ديد افقي (m) |
فشار
(Hpa) |
سرعت و جهت باد
|
||||||||
00:30 | 5 | -9 ºC | 7000 m | 1018 | شمال غربي 4 mps |
|||||||||
01:30 | 4 | -4 ºC | نامحدود | 1018 | شمالي 4 mps |
|||||||||
02:30 | 2 | -2 ºC | نامحدود | 1018 | شمال غربي 3 mps |
|||||||||
03:30 | 1 | 0 ºC | نامحدود | 1018 | شمال غربي 4 mps |
|||||||||
04:30 | 1 | 0 ºC | 1500 m | 1018 | شمال غربي 3 mps |
|||||||||
06:30 | 0 | 0 ºC | 1500 m | 1019 | جنوب غربي 2 mps |
|||||||||
07:30 | 0 | 0 ºC | 2000 m | 1019 | جنوب غربي 2 mps |
|||||||||
08:30 | 1 | 0 ºC | 2500 m | 1020 | جنوب شرقي 2 mps |
|||||||||
09:30 | 3 | 1 ºC | 5000 m | 1020 | جنوبي 3 mps |
|||||||||
11:30 | 4 | 2 ºC | 1500 m | 1021 | شمالي 4 mps |
|||||||||
12:30 | 4 | 2 ºC | 2200 m | 1020 | شمال غربي 5 mps |
|||||||||
13:30 | 4 | 3 ºC | 2200 m | 1020 | شمالي 4 mps |
|||||||||
14:30 | 5 | 3 ºC | 2500 m | 1019 | غربي 3 mps |
از تاريخ: 01/10/1386 تا تاريخ: 01/10/1386
تاريخ
|
حداقل دما
|
حداكثر دما
|
ميزان بارش |
حداقل رطوبت | حداكثر رطوبت | ||||||
1386/09/30 | -8ºC |
در تاريخ: 01/10/1386
ساعت
|
وضعيت هوا
|
درجه حرارت (C) |
نقطه شبنم | ديد افقي (m) |
فشار
(Hpa) |
سرعت و جهت باد
|
||||||||
07:30 | 1 | 0 ºC | 6000 m | 850 | جنوب غربي 2 mps |
|||||||||
08:30 | 1 | 0 ºC | 7000 m | 851 | جنوبي 2 mps |
|||||||||
10:30 | 3 | 1 ºC | نامحدود | 851 | --- آرام |
|||||||||
11:30 | 6 | 2 ºC | نامحدود | 851 | --- آرام |
|||||||||
13:30 | 7 | 3 ºC | نامحدود | 850 | شمال شرقي 5 mps |
|||||||||
14:30 | 6 | 2 ºC | نامحدود | 850 | شمال شرقي 5 mps |
در تاريخ: 01/10/1386
ساعت
|
وضعيت هوا
|
درجه حرارت (C) |
نقطه شبنم | ديد افقي (m) |
فشار
(Hpa) |
سرعت و جهت باد
|
||||||||
07:30 | 0 | 0 ºC | نامحدود | 887 | جنوب شرقي 2 mps |
|||||||||
08:30 | -1 | -1 ºC | 500 m | 888 | شمالي 3 mps |
|||||||||
10:30 | 1 | 0 ºC | 4000 m | 890 | جنوب غربي 2 mps |
|||||||||
11:30 | 2 | 1 ºC | 4000 m | 890 | غربي 3 mps |
|||||||||
14:30 | 3 | 1 ºC | 3000 m | 888 | شمال شرقي 4 mps |
در تاريخ: 01/10/1386
ساعت
|
وضعيت هوا
|
درجه حرارت (C) |
نقطه شبنم | ديد افقي (m) |
فشار
(Hpa) |
سرعت و جهت باد
|
||||||||
00:30 | 6 | -4 ºC | نامحدود | 1017 | --- آرام |
|||||||||
01:30 | 8 | -4 ºC | نامحدود | 1015 | --- آرام |
|||||||||
02:30 | 7 | -4 ºC | نامحدود | 1015 | --- آرام |
|||||||||
03:30 | 6 | -4 ºC | نامحدود | 1016 | --- آرام |
|||||||||
04:30 | 6 | -4 ºC | نامحدود | 1016 | --- آرام |
|||||||||
05:30 | 6 | -4 ºC | نامحدود | 1015 | جنوب غربي 2 mps |
|||||||||
06:30 | 7 | -3 ºC | نامحدود | 1016 | --- آرام |
|||||||||
07:30 | 8 | 2 ºC | 6000 m | 1017 | --- آرام |
|||||||||
08:30 | 7 | 3 ºC | 5000 m | 1018 | --- آرام |
|||||||||
09:30 | 7 | 4 ºC | 5000 m | 1018 | --- آرام |
|||||||||
10:30 | 7 | 6 ºC | 5000 m | 1018 | شمال غربي 3 mps |
|||||||||
12:30 | 6 | 3 ºC | 7000 m | 1019 | غربي 5 mps |
|||||||||
13:30 | 6 | 3 ºC | 7000 m | 1018 | غربي 4 mps |
|||||||||
14:30 | 7 | 3 ºC | 7000 m | 1018 | شمال غربي 3 mps |
در تاريخ: 01/10/1386
ساعت
|
وضعيت هوا
|
درجه حرارت (C) |
نقطه شبنم | ديد افقي (m) |
فشار
(Hpa) |
سرعت و جهت باد
|
||||||||
07:30 | 4 | 8 ºC | نامحدود | 846 | شرقي 3 mps |
|||||||||
08:30 | 4 | 3 ºC | نامحدود | 847 | شمالي 3 mps |
|||||||||
10:30 | 7 | 5 ºC | نامحدود | 847 | شمالي 4 mps |
|||||||||
11:30 | 8 | 5 ºC | نامحدود | 847 | شرقي 2 mps |
|||||||||
13:30 | 13 | -5 ºC | نامحدود | 845 | جنوب غربي 10 mps |
|||||||||
14:30 | 13 | -9 ºC | نامحدود | 845 | جنوب غربي 13 mps |
در تاريخ: 01/10/1386
ساعت
|
وضعيت هوا
|
درجه حرارت (C) |
نقطه شبنم | ديد افقي (m) |
فشار
(Hpa) |
سرعت و جهت باد
|
||||||||
05:30 | 6 | -10 ºC | نامحدود | 903 | شمالي 6 mps |
|||||||||
07:30 | 5 | -1 ºC | نامحدود | 905 | --- 4 mps |
|||||||||
08:30 | 5 | 2 ºC | نامحدود | 905 | شمالي 5 mps |
|||||||||
10:30 | 8 | -2 ºC | نامحدود | 906 | شمال غربي 4 mps |
|||||||||
11:30 | 9 | -2 ºC | نامحدود | 905 | --- آرام |
|||||||||
13:30 | 12 | -3 ºC | نامحدود | 904 | شمال غربي 5 mps |
|||||||||
14:30 | 12 | -3 ºC | نامحدود | 904 | شمالي 7 mps |
بقيه شهر هاي استان در سايت هواشناسي نبوده است
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 13,ژانویه,2025